2023年4月
日時 | 主な行事 |
---|---|
4月10日(月) | 着任式 始業式 入学式 |
4月11日(火) | 給食開始(2~6年) |
4月12日(水) | 身体測定(2・5年) |
4月13日(木) | 地区子ども会 |
4月14日(金) | 1年生給食開始 身体測定(1・6年) |
4月17日(月) | 身体測定(3・4年) |
4月18日(火) | 全国学力・学習状況調査(6年) 山口県学力定着確認問題(5年) |
4月20日(木) | 委員会活動 |
4月25日(火) | 参観日(5校時) 学級懇談会 |
4月26日(火) | 集団下校 |
4月28日(金) | PTA総会(オンライン) |
4月29日(土) | 昭和の日 |
2023年5月
日時 | 主な行事 |
---|---|
5月2日(火) | 希望個人懇談①15:00~16:45 6校時カット 児童14:50下校 |
5月3日(水) | 憲法記念日 |
5月4日(木) | みどりの日 |
5月5日(金) | こどもの日 |
5月8日(月) | 全校朝会(分教室紹介) 希望個人懇談②15:30~16:45 6校時カット 児童14:50下校 |
5月9日(火) | 1年生を迎える会 |
5月11日(木) | 眼科検診(3・4・6年) 委員会活動 深川寺子屋(3・4年) |
5月16日(火) | ひまわり学級市外めぐり |
5月18日(木) | 尿検査 内科検診(1・2年) クラブ活動4・5・6年 |
5月19日(金) | 尿検査(予備日) |
5月25日(木) | 眼科検診(1・2・5年) 深川寺子屋(5・6年)代表委員会 |
5月26日(金) | スポーツフェスティバル前日準備 (午後カット)13:20下校 |
5月27日(土) | スポーツフェスティバル 弁当の日 雨天:28日(日)実施 |
5月29日(月) | 27日の振替休日 |
2023年6月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
1 | 木 | ・心電図検査(1年)・委員会活動 ・深川寺子屋(3・4年) |
2 | 金 | ・プール掃除(6年) |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | ・小中合同避難訓練 |
6 | 火 | ・体力テスト |
7 | 水 | ・俵山・深川みすゞ学園タグラグビー交流会(6年) ・AED講習会 |
8 | 木 | ・内科検診(3・4年)・深川寺子屋(5・6年) |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | ・水泳指導開始 |
13 | 火 | ・3年市内めぐり・地域の方との外掃除 |
14 | 水 | |
15 | 木 | ・歯科検診(1・3・5年)・クラブ活動 ・深川寺子屋(3年) |
16 | 金 | ・参観日・人権教育講演会 |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | ・内科検診(5・6年)・深川寺子屋(5・6年) |
23 | 金 | ・清掃工場見学(4年) |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | ・眼科検診(3・4年)・深川寺子屋(5・6年) ・代表委員会 |
30 | 金 |
2023年7月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | ・委員会活動・深川寺子屋(3・4年) |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | ・地域の方との外掃除 |
12 | 水 | ・地区子ども会・集団下校 |
13 | 木 | ・クラブ活動・深川寺子屋(3年) |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | 海の日 |
18 | 火 | ・午後カット |
19 | 水 | |
20 | 木 | ・終業式・給食終了・大掃除 |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 |
2023年8月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
1 | 火 | |
2 | 水 | ・学期末個人懇談会① |
3 | 木 | ・学期末個人懇談会② |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | 山の日 |
12 | 土 | ・学校閉庁日 |
13 | 日 | ・学校閉庁日 |
14 | 月 | ・学校閉庁日 |
15 | 火 | ・学校閉庁日 |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | ・全校登校日・PTA奉仕作業 |
20 | 日 | |
21 | 月 | 21日の振替休日 |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | ・サマースクール① |
29 | 火 | ・サマースクール② |
30 | 水 | |
31 | 木 |
2023年9月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
1 | 金 | ・始業式・給食開始・給食終了後下校 |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | |
6 | 水 | ・身体測定(6年)・集団下校 |
7 | 木 | ・宿泊学習(5年)・身体測定(4年) ・深川寺子屋(6年) |
8 | 金 | ・宿泊学習(5年)・身体測定(5年) |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | ・地域の方との外掃除 |
13 | 水 | |
14 | 木 | ・委員会活動・深川寺子屋(3・4年) |
15 | 金 | ・避難訓練(引き渡し) |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | 敬老の日 |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | ・代表委員会・深川寺子屋(5・6年) |
22 | 金 | |
23 | 土 | 秋分の日 |
24 | 日 | |
26 | 月 | |
26 | 火 | ・参観日2校時(1~4年) ・情報モラル研修3,4校時(5・6年) |
27 | 水 | |
28 | 木 | ・クラブ活動・深川寺子屋(3年) |
29 | 金 | |
30 | 土 | ・サイエンスフェスティバル(ルネッサ) |
2023年10月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
1 | 日 | |
2 | 月 | ・全校朝会 |
3 | 火 | |
4 | 水 | ・俵山・深川みすゞ学園陸上記録会(5・6年) |
5 | 木 | ・陸上記録会予備日・委員会活動 |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | スポーツの日 |
10 | 火 | ・地域の方との外掃除 |
11 | 水 | ・修学旅行(6年) |
12 | 木 | ・修学旅行(6年)・委員会活動(5年) |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | ・県学力定着状況確認問題実施基準日(~20日) |
17 | 火 | |
18 | 水 | ・集団下校 |
19 | 木 | ・就学時健康診断 |
20 | 金 | ・校外学習(1年秋吉台) |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | ・クラブ活動 |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 |
2023年11月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
1 | 水 | ・桟敷集会 |
2 | 木 | ・桟敷集会(予備日) |
3 | 金 | 文化の日 |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | ・集団下校 |
9 | 木 | ・委員会活動・深川寺子屋(3・4年) |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | |
13 | 月 | |
14 | 火 | ・地域の方との外掃除 |
15 | 水 | |
16 | 木 | ・クラブ活動・深川寺子屋(3年) |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | 勤労感謝の日 |
24 | 金 | ・避難訓練(火災) |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | ・代表委員会・深川寺子屋(5・6年) |
2023年12月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
1 | 金 | ・持久走大会 |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | ・持久走大会(予備日) |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | ・深川寺子屋(3・4年) |
8 | 金 | ・給食終了後下校 |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | ・給食終了後下校 |
12 | 火 | ・地域の方との外掃除 |
13 | 水 | ・地区子ども会・集団下校 |
14 | 木 | ・深川寺子屋(5・6年) |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | ・学期末個人懇談会① |
21 | 木 | ・学期末個人懇談会② |
22 | 金 | ・終業式 給食終了 |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | 学校閉庁日 |
29 | 金 | |
30 | 土 | |
31 | 日 |
2024年1月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
1 | 月 | |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | 学校閉庁日 |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | 成人の日 |
9 | 火 | ・始業式・給食開始 |
10 | 水 | ・身体測定(1年)・地区子ども会・集団下校 |
11 | 木 | ・身体測定(2年)・委員会活動 ・深川寺子屋(3・4年) |
12 | 金 | ・身体測定(3年) |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | ・身体測定(4年) |
16 | 火 | ・身体測定(5年)・地域の方との外掃除 |
17 | 水 | ・身体測定(6年) |
18 | 木 | ・クラブ活動 |
19 | 金 | ・参観日(2校時) |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | ・代表委員会・深川寺子屋(5・6年生) |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |
2024年2月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
1 | 木 | ・全校朝会・委員会活動・深川寺子屋(3年) |
2 | 金 | |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 | 月 | |
6 | 火 | |
7 | 水 | ・集団下校 |
8 | 木 | ・深川小仮入学(午後)・深川寺子屋(3・4年生) |
9 | 金 | ・深川中オープンキャンパス(6年 午後) |
10 | 土 | |
11 | 日 | 建国記念の日 |
12 | 月 | 振替休日 |
13 | 火 | ・地域の方との外掃除 |
14 | 水 | |
15 | 木 | ・クラブ活動 |
16 | 金 | |
17 | 土 | |
18 | 日 | |
19 | 月 | |
20 | 火 | ・参観日・10才の集い(4年) |
21 | 水 | |
22 | 木 | 深川寺子屋(3・4年) |
23 | 金 | 天皇誕生日 |
24 | 土 | |
25 | 日 | |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | ・委員会活動 |
2024年3月
日 | 曜 | 主な行事 |
---|---|---|
1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | |
4 | 月 | |
5 | 火 | ・6年生を送る会(弁当の日) |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | ・地域の方との外掃除 |
13 | 水 | ・卒業式予行 |
14 | 木 | ・給食終了後下校 |
15 | 金 | |
16 | 土 | |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | ・卒業証書授与式 |
20 | 水 | 春分の日 |
21 | 木 | ・深川中学校仮入学(6年) |
22 | 金 | ・給食終了後下校 |
23 | 土 | |
24 | 日 | |
25 | 月 | ・給食終了・給食終了後下校 |
26 | 火 | ・修了式・大掃除 |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | ・離任式 |
30 | 土 | |
31 | 日 |